加工定制 | 是 | 绝缘 | 乙丙橡胶 |
---|---|---|---|
护套 | 氯化聚乙烯 | 颜色 | 黄?红?黑 |
标准 | 国标 | 特色 | 煤安认证 |
导体 | 铜 | 售后 | 包退包换 |
煤矿用橡套电缆执行标准:MT818-2009,本产品适用于额定电压8.7/10KV及以下煤矿用橡套软电缆,煤矿用橡套软电缆长期工作温度90℃。
1、矿用橡套电缆型号、电压、规格、用途、详细介绍:
型号 | 名称 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 各种额定电压0.66/1.14KV井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3KV井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MZ-0.3/0.5 | 煤矿用电钻橡套电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻的电源连接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻的电源连接 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明,输送机联锁和控制与信号设备电源连 |
矿用电缆我厂郑重声明
A、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
B、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案长期保存。
C、确因产品质量问题,我公司负责包退、包换、满足用户要求。
2、通用橡套电缆型号、电压、规格、用途、详细介绍:
型号 | 名称 | 用途 |
YQ YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
YH | 电焊机电缆 | 用于交流额定电压 450/750V及以下各种移动电器设备,适用于户外或接触油污场所 |
JHS | 防水电缆橡套电缆 | 用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用 |
W为派生电缆具有耐气候和耐油性能,适宜户外或接触油污的场合。
1、导体:由多股的细铜丝绞合
2、绝缘:包覆在每根导体上的绝缘应是SE3型橡皮混合物。绝缘应采用挤包。
3、护套:包覆在成缆线芯上的护套应是SE3型橡皮混合物。护套应单层挤出,并应填满成缆线芯的间隙。护套应能剥离而又不损伤绝缘线芯。重型电缆用于如港口机械,探照灯,农业大型水力排灌站等场合
企业使命:竭尽全力地满足客户品质、交期、服务需求,为客户创造价值!
企业愿景:创建诚实企业、成就积极人生。
经营策略:品质品牌、技术、高效运营,打造核心竞争力!
质量方针:保障品质、准时交付,让客户更满意!
电缆如有不明之处,详细内容请咨询销售部
扫一扫 微信咨询
©2024 河北鑫缆元线缆有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2022002553号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:80808 管理登陆